Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 8 sur 10, affiche 15 embarcations sur 150 au total, de 106 à 120

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
106 221 Alysson Goyat Canoe Kayak Club Cessenon K1D S 1992 N3180 428.76 5
107 232 Clothilde Charbeaux Fjep Bazancourt K1D S 1993 N3139 487.48 5
108 240 Perrine Dachicourt Canoe Kayak Montreuil K1D S 1990 N3109 510.64 5
109 242 Emilie Ballan Reims Olympique C.k. K1D S 1983 N3102 518.59 5
110 250 Margaux Bouchet Canoe Kayak Club Fertois K1D S 1993 N372 593.81 5
111 251 Zoe Chinal Canoe Kayak Club D' Annecy K1D S 1993 N368 619.83 5
112 255 Helene Merlet Montpellier Eaux Vives K1D S 1989 N353 696.1 5
113 260 Fanny Valeau Angouleme Canoe Kayak K1D S 1993 Reg35 805.55 5
114 261 Dora Le Borgne Chambery Le Bourget Canoe Club K1D S 1991 Reg31 827.24 5
115 262 Aurore Pellegrini Canoe Kayak Pontarlier K1D S 1987 Reg27 833.73 5
116 271 Pauline Pillion Fjep Bazancourt K1D S 1985 Reg0 1542.77 5
117 277 Alice Schmitt Canoe Kayak Club D' Annecy K1D S 1992 Reg0 154.35 4
118 279 Morgane Alain Alp Gnp Perigueux K1D S 1993 Reg0 275.51 4
119 280 Muriel Van Vliet Lannion Canoe Kayak K1D S 1980 Reg0 365.56 4
120 282 Aurelie Le Fee Plumeliau Canoe Kayak K1D S 1990 Reg0 491.65 4
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10