Page 8 sur 8, affiche 9 embarcations sur 114 au total, de 106 à 114
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 52 | Erwan Perron | Canoe Kayak De Quimperle | C1H | J | 1995 | N2 | 914 | 133.23 | 5 |
| 107 | 44 | Bastien Damiens | Canoe Kayak Montreuil | C1H | J | 1995 | N2 | 937 | 115.66 | 5 |
| 108 | 40 | Julian Othenin-girard | Golbey Epinal St Nabord | C1H | J | 1995 | N2 | 949 | 104.93 | 5 |
| 109 | 37 | Erwan Marchais | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C1H | J | 1995 | N2 | 957 | 99.48 | 5 |
| 110 | 36 | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | C1H | J | 1994 | N1 | 960 | 98.13 | 5 |
| 111 | 34 | Corentin Robin | Canoe Kayak Club France | C1H | J | 1994 | N1 | 966 | 94.17 | 5 |
| 112 | 22 | Jean Freri | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C1H | J | 1994 | N1 | 1000 | 37.15 | 5 |
| 113 | 21 | Antoine Runet | Club Nautique De La Platiere | C1H | J | 1994 | N1 | 1003 | 37.13 | 5 |
| 114 | 18 | Cedric Joly | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C1H | J | 1995 | N1 | 1011 | 32.65 | 5 |
