Page 8 sur 8, affiche 9 embarcations sur 114 au total, de 106 à 114
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 238 | Nathan Robert | C.k. Audincourtois | C1H | J | 1994 | N3 | 384 | 330.35 | 5 |
| 107 | 302 | Pierre Audouin | Canoe Kayak Club Sabolien | C1H | J | 1994 | N3 | 201 | 451.77 | 5 |
| 108 | 314 | Clement Dubois | U.s.f. Ck La Fleche | C1H | J | 1995 | N3 | 167 | 484.12 | 5 |
| 109 | 259 | Sebastian Lidstrom | C.k.c Plancoet | C1H | J | 1995 | N3 | 324 | 353.98 | 5 |
| 110 | 226 | Lorin Dumont | Foyer Laique De Lanester | C1H | J | 1995 | N3 | 418 | 322.23 | 5 |
| 111 | 274 | Nathan Chaumier | Club Mjc St Brieuc C.k. | C1H | J | 1995 | N3 | 281 | 389.64 | 5 |
| 112 | 287 | Jerome Georges | Asck Poissons Volants | C1H | J | 1994 | N3 | 244 | 417.24 | 5 |
| 113 | 286 | Clement Carbonnel | C.k. Dormans Eaux Libres | C1H | J | 1994 | N3 | 247 | 416.36 | 5 |
| 114 | 329 | Antoine Jonin | U.s.f. Ck La Fleche | C1H | J | 1995 | N3 | 124 | 539.2 | 5 |
