Page 8 sur 8, affiche 9 embarcations sur 114 au total, de 106 à 114
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 314 | Clement Dubois | U.s.f. Ck La Fleche | C1H | J | 1995 | N3 | 167 | 484.12 | 5 |
| 107 | 363 | Quentin Mignard | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 277.72 | 4 |
| 108 | 614 | Simon Courtin | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 1166.27 | 1 |
| 109 | 259 | Sebastian Lidstrom | C.k.c Plancoet | C1H | J | 1995 | N3 | 324 | 353.98 | 5 |
| 110 | 226 | Lorin Dumont | Foyer Laique De Lanester | C1H | J | 1995 | N3 | 418 | 322.23 | 5 |
| 111 | 274 | Nathan Chaumier | Club Mjc St Brieuc C.k. | C1H | J | 1995 | N3 | 281 | 389.64 | 5 |
| 112 | 516 | Alexis Belkheir | C.k. Chateau Thebaud | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 711.56 | 2 |
| 113 | 329 | Antoine Jonin | U.s.f. Ck La Fleche | C1H | J | 1995 | N3 | 124 | 539.2 | 5 |
| 114 | 512 | Vincent Garcia | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 674.94 | 2 |
