Page 8 sur 8, affiche 9 embarcations sur 114 au total, de 106 à 114
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 532 | Tom Le Goff | Angouleme Canoe Kayak | C1H | J | 1994 | Reg | 0 | 1263.2 | 2 |
| 107 | 150 | Tom Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C1H | J | 1994 | N3 | 635 | 219.02 | 5 |
| 108 | 311 | Tristan Vauchey | Canoe Kayak Dolois | C1H | J | 1994 | N3 | 175 | 478.31 | 5 |
| 109 | 257 | Valentin Vibert | La Plagne Eaux Vives | C1H | J | 1995 | N3 | 329 | 351.83 | 5 |
| 110 | 276 | Victor Duhamel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C1H | J | 1994 | N3 | 275 | 390.34 | 5 |
| 111 | 512 | Vincent Garcia | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 674.94 | 2 |
| 112 | 348 | Xavier Le Gallic | Club Mjc St Brieuc C.k. | C1H | J | 1995 | Reg | 70 | 739.73 | 5 |
| 113 | 54 | Yann Rivallant | Canoe Kayak Club D' Annecy | C1H | J | 1995 | N2 | 909 | 136.2 | 5 |
| 114 | 132 | Yoann Mourier | Club Canoe Kayak L'islois | C1H | J | 1994 | N3 | 686 | 205.63 | 5 |
