Page 8 sur 8, affiche 9 embarcations sur 114 au total, de 106 à 114
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 259 | Sebastian Lidstrom | C.k.c Plancoet | C1H | J | 1995 | N3 | 324 | 353.98 | 5 |
| 107 | 226 | Lorin Dumont | Foyer Laique De Lanester | C1H | J | 1995 | N3 | 418 | 322.23 | 5 |
| 108 | 274 | Nathan Chaumier | Club Mjc St Brieuc C.k. | C1H | J | 1995 | N3 | 281 | 389.64 | 5 |
| 109 | 287 | Jerome Georges | Asck Poissons Volants | C1H | J | 1994 | N3 | 244 | 417.24 | 5 |
| 110 | 516 | Alexis Belkheir | C.k. Chateau Thebaud | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 711.56 | 2 |
| 111 | 286 | Clement Carbonnel | C.k. Dormans Eaux Libres | C1H | J | 1994 | N3 | 247 | 416.36 | 5 |
| 112 | 329 | Antoine Jonin | U.s.f. Ck La Fleche | C1H | J | 1995 | N3 | 124 | 539.2 | 5 |
| 113 | 515 | Damien Berger | Marmande Kayak Nature | C1H | J | 1994 | Reg | 0 | 694.17 | 2 |
| 114 | 512 | Vincent Garcia | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 674.94 | 2 |
