Page 8 sur 8, affiche 9 embarcations sur 114 au total, de 106 à 114
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 575 | Jean Saez | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 407.18 | 1 |
| 107 | 580 | Remy Cassar | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 446.32 | 1 |
| 108 | 585 | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | C1H | J | 1994 | Reg | 0 | 500.72 | 1 |
| 109 | 591 | Hugo Le Goff | C.j.m. Montignac | C1H | J | 1994 | Reg | 0 | 561.15 | 1 |
| 110 | 593 | Pol Hamon | Asck Poissons Volants | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 572.25 | 1 |
| 111 | 598 | Quentin Fleury | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C1H | J | 1994 | Reg | 0 | 607.4 | 1 |
| 112 | 599 | Louis Bouclier | Canoe Club Caennais | C1H | J | 1994 | Reg | 0 | 608.84 | 1 |
| 113 | 611 | Antoine Richard | Getigne Canoe Kayak | C1H | J | 1994 | Reg | 0 | 898.28 | 1 |
| 114 | 614 | Simon Courtin | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | C1H | J | 1995 | Reg | 0 | 1166.27 | 1 |
