Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 7 sur 20, affiche 15 embarcations sur 288 au total, de 91 à 105

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
91 420 Xavier Le Gallic Club Mjc St Brieuc C.k. K1H J 1995 N3632 217.33 5
92 422 Guillaume Payet Canoe Kayak De Quimperle K1H J 1994 N3630 217.71 5
93 1202 Cedric Joly Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H J 1995 Reg0 220.21 2
94 428 Arthur Chaumet Canoe Club Du Lie K1H J 1995 N3623 220.76 5
95 430 Nicolas Pelle Canoe Kayak Club Sabolien K1H J 1995 N3621 221.06 5
96 435 Francois Faguet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H J 1995 N3616 222.77 5
97 437 Riwan Guillermic Val De L'indre Canoe Kayak K1H J 1995 N3614 223.55 5
98 438 Pierre-adrien Vignal Canoe Kayak Club Nimes K1H J 1994 N3613 224.41 5
99 443 Antoine Jonin U.s.f. Ck La Fleche K1H J 1995 N3608 225.64 5
100 451 Lionel De Miranda Haute Correze Kayak Club K1H J 1994 N3600 228.97 5
101 1205 Adrien Corvasier Canoe Kayak Club Fertois K1H J 1994 Reg0 229.73 2
102 453 Florian Baumann C.k.c. De L'ill Selestat K1H J 1995 N3598 231.17 5
103 463 Alexandre Allemang Cadpa Huningue K1H J 1995 N3588 234.31 5
104 462 Guillaume Affortit Kayak Club Compsois K1H J 1995 N3589 234.31 5
105 465 Thomas Theunissen Canoe Kayak Lagny K1H J 1994 N3586 235.63 5
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11