Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 7 sur 9, affiche 15 embarcations sur 135 au total, de 91 à 105

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
91 586 Alexis Cordier Club Canoe Kayak L'islois C1H J 1995 Reg0 201.1 1
92 431 Pol Hamon Asck Poissons Volants C1H J 1995 Reg0 330.44 4
93 525 Caryck Bouladjat Canoe Kayak Uzerche C1H J 1995 Reg0 342.49 2
94 563 Jordan Guyot La Pagaie Des Avens C1H J 1995 Reg0 750.99 2
95 429 Jordan Rocdunos Kayak Club Angerien C1H J 1995 Reg0 307.2 4
96 481 Nicolas Boulesteix Aixe Canoe Kayak C1H J 1995 Reg0 445.16 3
97 604 Loic Bartolomeu Canoe Kayak Club De Vichy C1H J 1995 Reg0 647.3 1
98 592 Gaylord Crochard Ck De Quimper Cornouaille C1H J 1996 Reg0 289.21 1
99 424 Alexandre Dherbilly Kayak Club Angerien C1H J 1995 Reg0 236.36 4
100 599 Laurent Dupuis Canoe Kayak Lagny C1H J 1996 Reg0 418.44 1
101 406 Ancelin Gourjault Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H J 1996 Reg80 772.27 5
102 535 Vincent Ablin Red Star Club Champigny C1H J 1996 Reg0 423.21 2
103 550 Aubry Bertin Canoe Kayak Haute Isere C1H J 1996 Reg0 575.62 2
104 556 Xavier Le Gallic Club Mjc St Brieuc C.k. C1H J 1995 Reg0 651.49 2
105 555 Benjamin Dubert Loeuilly Canoe Kayak C1H J 1996 Reg0 637.07 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9