Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 6 sur 21, affiche 15 embarcations sur 308 au total, de 76 à 90

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
76 341 Valentin Le Moignic Les Alligators - Landerneau K1H J 1996 N3727 166.24 5
77 342 Hugo Guilleray Club Mjc St Brieuc C.k. K1H J 1995 N3726 166.33 5
78 345 Victor Morisset A.a.e.e.c Les Ponts De Ce K1H J 1995 N3723 166.9 5
79 348 Antonin Dalaine U.s.f. Ck La Fleche K1H J 1995 N3720 168.27 5
80 350 Yohan Marck Canoe Kayak Lagny K1H J 1996 N3718 168.44 5
81 354 Thomas Postaire Red Star Club Champigny K1H J 1995 N3714 168.94 5
82 359 Florent Rambaud Canoe Kayak Club Senonais K1H J 1996 N3709 171.41 5
83 361 Vincent Rat Canoe Kayak Club Senonais K1H J 1996 N3707 171.53 5
84 364 Elie Miquel Canoe Kayak Club Nimes K1H J 1996 N3704 172.68 5
85 365 Christophe Harding C.k. Audincourtois K1H J 1996 N3703 172.96 5
86 369 Romain Gaillard Canoe Kayak Club Poitevin K1H J 1995 N3699 173.78 5
87 370 Mathieu Delorme Alliance Ck Val De Loire K1H J 1996 N3698 173.81 5
88 376 Louis Savart Ancerville-bar Le Duc K1H J 1996 N3692 174.57 5
89 388 Thomas Janeriat Club Canoe Kayak Vienne K1H J 1995 N3681 177.33 5
90 389 Paul-antoine Henry La Roche Derrien Canoe Kayak K1H J 1995 N3680 178 5
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10