Page 6 sur 6, affiche 12 embarcations sur 87 au total, de 76 à 87
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 239 | Mariam Kismi | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | K1D | J | 1995 | Reg | 86 | 743.09 | 5 |
| 77 | 320 | Oceane Mora | Club La Palue Castets | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 783.11 | 2 |
| 78 | 321 | Marine Dubois | Canoe Kayak De Beauvaisis | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 793.76 | 2 |
| 79 | 241 | Marie Charlotte Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | K1D | J | 1995 | Reg | 77 | 808.85 | 5 |
| 80 | 287 | Romane Axelle Lucasson | U.s. Sauveterre C.k. | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 876.47 | 3 |
| 81 | 324 | Melaine Marcheix | Canoe Kayak Eymoutiers | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 1041.15 | 2 |
| 82 | 327 | Heloise Billy | Canoe Kayak Clisson | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 1623.43 | 2 |
| 83 | 331 | Cloe Grenier | St Quentin Canoe Kayak | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 1798.36 | 2 |
| 84 | 266 | Johanna Beduneau | Canoe Kayak Club Sabolien | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 2189.56 | 4 |
| 85 | 386 | Priscilla Azema | Canoe Kayak Saverdun | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 2659.29 | 1 |
| 86 | 387 | Alice Rivoal | Chambery Le Bourget Canoe Club | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 2682.35 | 1 |
| 87 | 390 | Clemence Zago | Bommes Nautique Ck | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 5590.88 | 1 |
