Page 6 sur 6, affiche 12 embarcations sur 87 au total, de 76 à 87
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 257 | Oceane Drouet | Cognac Canoe Kayak | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 430.82 | 4 |
| 77 | 320 | Oceane Mora | Club La Palue Castets | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 783.11 | 2 |
| 78 | 105 | Ophelia Lopes Marques | Voray Canoe Kayak | K1D | J | 1995 | N2 | 634 | 216.92 | 5 |
| 79 | 102 | Oriane Pottier | Foyer Laique De Lanester | K1D | J | 1995 | N2 | 646 | 210.3 | 5 |
| 80 | 229 | Pauline Ferreira De Abreu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | K1D | J | 1995 | N3 | 127 | 616.63 | 5 |
| 81 | 363 | Pauline Kuentz | Fjep Bazancourt | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 634.7 | 1 |
| 82 | 386 | Priscilla Azema | Canoe Kayak Saverdun | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 2659.29 | 1 |
| 83 | 287 | Romane Axelle Lucasson | U.s. Sauveterre C.k. | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 876.47 | 3 |
| 84 | 103 | Sandrine Kerneis | Les Alligators - Landerneau | K1D | J | 1994 | N2 | 642 | 211.85 | 5 |
| 85 | 19 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | K1D | J | 1994 | N1 | 986 | 57.37 | 5 |
| 86 | 33 | Solene Graille | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | K1D | J | 1994 | N2 | 929 | 90.69 | 5 |
| 87 | 86 | Susy Merand | Asck Poissons Volants | K1D | J | 1994 | N2 | 712 | 189.06 | 5 |
