Page 6 sur 6, affiche 12 embarcations sur 87 au total, de 76 à 87
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 345 | Florence Mars | Orthez Nautique C.k. | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 316.92 | 1 |
| 77 | 347 | Athina Monemvasitis | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 349.11 | 1 |
| 78 | 348 | Marine Dumartin | C.k. Aire Sur L'adour | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 364.25 | 1 |
| 79 | 354 | Elodie Livet | U.s.f. Ck La Fleche | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 518.44 | 1 |
| 80 | 356 | Jeromine Hervo | Tournon Nautique | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 537.71 | 1 |
| 81 | 357 | Lena Jouannic | Moutiers Canoe Kayak | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 583.79 | 1 |
| 82 | 358 | Jeanne Claude | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 593.74 | 1 |
| 83 | 363 | Pauline Kuentz | Fjep Bazancourt | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 634.7 | 1 |
| 84 | 366 | Manon Galmiche | C.k.c. Nancy Tomblaine | K1D | J | 1995 | Reg | 0 | 684.91 | 1 |
| 85 | 386 | Priscilla Azema | Canoe Kayak Saverdun | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 2659.29 | 1 |
| 86 | 387 | Alice Rivoal | Chambery Le Bourget Canoe Club | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 2682.35 | 1 |
| 87 | 390 | Clemence Zago | Bommes Nautique Ck | K1D | J | 1994 | Reg | 0 | 5590.88 | 1 |
