Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 5 sur 20, affiche 15 embarcations sur 288 au total, de 61 à 75

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
61 1492 Thibaut Gaudet U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud K1H J 1995 Reg0 452.19 1
62 1285 Alexandre Buchet Alliance Ck Val De Loire K1H J 1995 Reg0 481.54 2
63 1122 Kevin Baroy Canoe Kayak Aubeterre K1H J 1995 Reg0 358.12 3
64 1364 Loic Bartolomeu Canoe Kayak Club De Vichy K1H J 1995 Reg0 1031.05 2
65 1577 Clement Gangnon Club Sportif De Meaux K1H J 1995 Reg0 1219.91 1
66 1454 Arthur Mitaut Esquimau K.c. Lourdais K1H J 1994 Reg0 339.34 1
67 1527 Valentin Pech Castres Burlats C.k. K1H J 1995 Reg0 588.47 1
68 1536 Clement Vary La Pagaie Des Avens K1H J 1995 Reg0 642.13 1
69 1465 Jean Pierre Bourhis Ck De Quimper Cornouaille K1H J 1995 Reg0 363.83 1
70 1532 Florian Desraches Castres Burlats C.k. K1H J 1995 Reg0 607.23 1
71 1515 Lucas Cizey Canok K1H J 1994 Reg0 538.34 1
72 1208 Florian Crette C.k. Plein Air De Chauny K1H J 1994 Reg0 238.39 2
73 1070 Alexandre Hervier Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou K1H J 1995 Reg0 1131.28 4
74 1374 Teddy Dupuy Canoe Kayak Du Val D'albret K1H J 1994 Reg0 1244.91 2
75 1050 Billy Parr Cadpa Huningue K1H J 1994 Reg0 596.92 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9