Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 5 sur 208, affiche 15 embarcations sur 3116 au total, de 61 à 75

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
61 36 Bryan Seiler Canoe Kayak Club Cessenon K1H S 1992 N1964 31.05 5
62 37 Nicolas Abbal S.v. Vaulx En Velin K1H S 1986 N1963 31.15 5
63 17 Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille C1H S 1990 N1954 31.43 5
64 18 Cedric Joly Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C1H J 1995 N11011 32.65 5
65 38 Christophe Marechal Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1982 N1962 32.74 5
66 39 Jonathan Delagnes Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc K1H S 1986 N1961 32.74 5
67 40 Ronan Lucas A.s. Chelles Et Cheminots K1H S 1987 N1960 32.92 5
68 41 Emile Devaux Loeuilly Canoe Kayak K1H S 1990 N1959 32.99 5
69 42 Martin Dougoud Canoe Kayak Villers Le Lac K1H S 1991 N1958 33.44 5
70 19 Nicolas Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1992 N1949 33.7 5
71 43 Louis Georges Lafont Orthez Nautique C.k. K1H S 1988 N1957 33.86 5
72 44 Pierre Marie Roussel C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1987 N1956 34.06 5
73 45 Ciaran Heurteau La Plagne Eaux Vives K1H S 1987 N2955 34.78 5
74 46 Kevin Schultz Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1988 N1954 35.04 5
75 47 Sullivan Porcher Lannion Canoe Kayak K1H S 1985 N1953 35.15 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9