Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 4 sur 6, affiche 15 embarcations sur 87 au total, de 46 à 60

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
46 105 Ophelia Lopes Marques Voray Canoe Kayak K1D J 1995 N2634 216.92 5
47 143 Charlene Tabourin Ck Vallee De Montlucon K1D J 1995 N3479 284.9 5
48 65 Charlotte Abba Golbey Epinal St Nabord K1D J 1995 N2798 159.94 5
49 48 Flora Huvelin C.k. Cergy Pontoise K1D J 1995 N2868 125.52 5
50 287 Romane Axelle Lucasson U.s. Sauveterre C.k. K1D J 1995 Reg0 876.47 3
51 347 Athina Monemvasitis Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive K1D J 1995 Reg0 349.11 1
52 158 Caroline Incardona Marseille Mazargues Canoe Kayak K1D J 1995 N3417 305.99 5
53 138 Morgane Charron Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche K1D J 1995 N3499 277.25 5
54 283 Marie Boyer Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1D J 1995 Reg0 585.4 3
55 366 Manon Galmiche C.k.c. Nancy Tomblaine K1D J 1995 Reg0 684.91 1
56 74 Lisa Marechal Foyer Laique De Lanester K1D J 1995 N2761 170.07 5
57 102 Oriane Pottier Foyer Laique De Lanester K1D J 1995 N2646 210.3 5
58 157 Marion Hacquart Ancerville-bar Le Duc K1D J 1995 N3421 305.9 5
59 192 Mathilde Bouquin Sillery Champagne C.k. K1D J 1995 N3278 388.66 5
60 142 Margot Ayats Canoe Kayak Haute Isere K1D J 1995 N3483 284.17 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6