Page 4 sur 4, affiche 10 embarcations sur 55 au total, de 46 à 55
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 148 | Jeancharles Reby | Ancerville-bar Le Duc | C1H | V2 | 1966 | N3 | 580 | 218.12 | 5 |
| 47 | 143 | Olivier Gesbert | Ass. Sportive Mantaise | C1H | V2 | 1965 | N3 | 595 | 214.99 | 5 |
| 48 | 139 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | C1H | V2 | 1971 | N3 | 606 | 209.3 | 5 |
| 49 | 127 | Philippe Quemerais | Lannion Canoe Kayak | C1H | V2 | 1971 | N3 | 640 | 199.53 | 5 |
| 50 | 116 | Benoit Pacteau | Canoe Kayak Toulousain | C1H | V2 | 1971 | N2 | 672 | 191.08 | 5 |
| 51 | 108 | Christian Boob | Tardoire Canoe Kayak | C1H | V2 | 1967 | N2 | 695 | 186.68 | 5 |
| 52 | 100 | Bernard Santoro | Albi Kayak Canoe | C1H | V2 | 1966 | N2 | 717 | 180.22 | 5 |
| 53 | 95 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | C1H | V2 | 1966 | N2 | 732 | 174.43 | 5 |
| 54 | 89 | Frederic Boob | Tardoire Canoe Kayak | C1H | V2 | 1967 | N2 | 749 | 170.78 | 5 |
| 55 | 47 | Benoit Guiraud | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | C1H | V2 | 1972 | N2 | 869 | 124.7 | 5 |
