Page 4 sur 4, affiche 10 embarcations sur 55 au total, de 46 à 55
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 178 | Fabrice Roy | Gignac Canoe Kayak | C1H | V2 | 1958 | N3 | 495 | 259.92 | 5 |
| 47 | 127 | Philippe Quemerais | Lannion Canoe Kayak | C1H | V2 | 1971 | N3 | 640 | 199.53 | 5 |
| 48 | 168 | Stephane Broute | Canoe Kayak Club Fertois | C1H | V2 | 1966 | N3 | 523 | 243.55 | 5 |
| 49 | 338 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | C1H | V2 | 1972 | N3 | 38 | 593.28 | 5 |
| 50 | 139 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | C1H | V2 | 1971 | N3 | 606 | 209.3 | 5 |
| 51 | 292 | Benoit Lambour | Canoe Kayak Pontarlier | C1H | V2 | 1969 | N3 | 169 | 426.08 | 5 |
| 52 | 214 | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | C1H | V2 | 1963 | N3 | 392 | 302.06 | 5 |
| 53 | 319 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | C1H | V2 | 1971 | N3 | 92 | 500.8 | 5 |
| 54 | 281 | Cedric Mace | Eyrieux Canoe Kayak | C1H | V2 | 1972 | N3 | 201 | 401.18 | 5 |
| 55 | 254 | Francis Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C1H | V2 | 1968 | N3 | 278 | 350.87 | 5 |
