Page 4 sur 4, affiche 10 embarcations sur 55 au total, de 46 à 55
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 557 | Ronan Oulc'hen | C.k.c.i.r. St Gregoire | C1H | V2 | 1966 | Reg | 0 | 302.84 | 1 |
| 47 | 490 | Serge Betton | Canoe Kayak De Vertou | C1H | V2 | 1959 | Reg | 0 | 496.9 | 2 |
| 48 | 168 | Stephane Broute | Canoe Kayak Club Fertois | C1H | V2 | 1966 | N3 | 523 | 243.55 | 5 |
| 49 | 465 | Sylvain Brunet | Cognac Canoe Kayak | C1H | V2 | 1970 | Reg | 0 | 319.79 | 2 |
| 50 | 338 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | C1H | V2 | 1972 | N3 | 38 | 593.28 | 5 |
| 51 | 518 | Vincent Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C1H | V2 | 1960 | Reg | 0 | 721.62 | 2 |
| 52 | 450 | Wilfrid Forgues | Canok | C1H | V2 | 1969 | Reg | 0 | 193.39 | 2 |
| 53 | 95 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | C1H | V2 | 1966 | N2 | 732 | 174.43 | 5 |
| 54 | 597 | Yves Dubrul | C.k.c.i.r. St Gregoire | C1H | V2 | 1957 | Reg | 0 | 602.07 | 1 |
| 55 | 216 | Yves Marechal | Foyer Laique De Lanester | C1H | V2 | 1958 | N3 | 386 | 306.84 | 5 |
