Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 4 sur 19, affiche 15 embarcations sur 284 au total, de 46 à 60

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
46 480 Cedric Isere Haute Correze Kayak Club C1H S 1982 Reg0 423.01 2
47 508 Charles Pain Canoe Kayak Montreuil C1H S 1993 Reg0 651.12 2
48 501 Charles Varieras Haute Correze Kayak Club C1H S 1986 Reg0 598.97 2
49 107 Charlesedouard Dherment Ck Vallee De Montlucon C1H S 1982 N2697 185.16 5
50 13 Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire C1H S 1979 N1966 27.74 5
51 595 Charly Voisin U.s. Vendome Canoe Kayak C1H S 1991 Reg0 595.47 1
52 576 Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie C1H S 1980 Reg0 408.1 1
53 354 Christophe Marechal Val De L'indre Canoe Kayak C1H S 1982 Reg0 218.19 4
54 375 Clement Rota Canoe Kayak Pontarlier C1H S 1991 Reg0 450.38 4
55 395 Come Hebert Canoe Kayak Jarnac Sports C1H S 1986 Reg0 151.58 3
56 126 Cyril Duquet U.s.c. Nay Canoe Kayak C1H S 1982 N3643 198.88 5
57 212 Cyril Leblond Galo Port Sainte Foy C1H S 1981 N3398 298.65 5
58 548 Damien Duchemin Torcy Canoe Kayak C1H S 1978 Reg0 134.74 1
59 262 Damien Jacques Canoe Kayak Val De Risle C1H S 1991 N3255 357.03 5
60 464 Damien Mareau Alp Gnp Perigueux C1H S 1988 Reg0 316.62 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9