Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 4 sur 8, affiche 15 embarcations sur 114 au total, de 46 à 60

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
46 222 Jordan Rocdunos Kayak Club Angerien C1H J 1995 N3429 313.46 5
47 276 Victor Duhamel Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C1H J 1994 N3275 390.34 5
48 336 Loic Bartolomeu Canoe Kayak Club De Vichy C1H J 1995 N3104 581.7 5
49 158 Cedric Jegouzo Club Loisirs Pop. Lochrist C1H J 1995 N3612 229.26 5
50 196 Francois Bonnet Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C1H J 1994 N3503 274.49 5
51 198 Tom Barthelemy Canoe Kayak Club France C1H J 1994 N3498 277.49 5
52 152 Joris Santoro Albi Kayak Canoe C1H J 1995 N3629 222.31 5
53 311 Tristan Vauchey Canoe Kayak Dolois C1H J 1994 N3175 478.31 5
54 195 Alexandre Dherbilly Kayak Club Angerien C1H J 1995 N3506 273.18 5
55 257 Valentin Vibert La Plagne Eaux Vives C1H J 1995 N3329 351.83 5
56 191 Mathieu Douillet Audincourt Action Eaux Vives C1H J 1994 N3518 269.75 5
57 283 Raphael Licoine-mercy Alliance Ck Val De Loire C1H J 1994 N3255 404.86 5
58 224 Paul-antoine Henry La Roche Derrien Canoe Kayak C1H J 1995 N3423 316.97 5
59 296 Clement Cierocki C.k. Chateau Thebaud C1H J 1995 N3218 433.93 5
60 242 Antoine Riard Canoe Kayak Club France C1H J 1995 N3372 333.99 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8