Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 4 sur 8, affiche 15 embarcations sur 114 au total, de 46 à 60

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
46 231 Nicolas Baudoin Canoe Kayak Uzerche C1H J 1994 N3404 324.42 5
47 235 Francois Madec Asck Poissons Volants C1H J 1994 N3392 326.19 5
48 238 Nathan Robert C.k. Audincourtois C1H J 1994 N3384 330.35 5
49 242 Antoine Riard Canoe Kayak Club France C1H J 1995 N3372 333.99 5
50 249 Adrien Picco A.s.p.t.t. Moulins C1H J 1995 N3352 345.7 5
51 257 Valentin Vibert La Plagne Eaux Vives C1H J 1995 N3329 351.83 5
52 259 Sebastian Lidstrom C.k.c Plancoet C1H J 1995 N3324 353.98 5
53 261 Awen Le Paih Canoe Kayak Plumeliau C1H J 1995 N3318 355.06 5
54 271 Titouan Dupras Ckc Vallee De L'ain C1H J 1995 N3289 377.54 5
55 274 Nathan Chaumier Club Mjc St Brieuc C.k. C1H J 1995 N3281 389.64 5
56 276 Victor Duhamel Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C1H J 1994 N3275 390.34 5
57 283 Raphael Licoine-mercy Alliance Ck Val De Loire C1H J 1994 N3255 404.86 5
58 286 Clement Carbonnel C.k. Dormans Eaux Libres C1H J 1994 N3247 416.36 5
59 287 Jerome Georges Asck Poissons Volants C1H J 1994 N3244 417.24 5
60 290 Francois Palant Canoe Kayak Montreuil C1H J 1995 N3235 419.51 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8