Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 4 sur 86, affiche 15 embarcations sur 1282 au total, de 46 à 60

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
46 11 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1987 N1975 21.24 5
47 3 Hugo Biso
Pierre Picco
Muret Olympique C.k. C2H S 1988 N1985 21.25 5
48 8 Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.k. K1D S 1993 N1973 21.34 5
49 12 Evence Granger Canoe Kayak Club France C1H S 1991 N1973 21.85 5
50 13 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak C1H S 1987 N1970 22.21 5
51 14 Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak C1H S 1992 N1968 22.56 5
52 28 Goulwen Chapelier Herouville Caen Cano K1H S 1987 N1974 22.57 5
53 29 Nicolas Abbal S.v. Vaulx En Velin K1H S 1986 N1973 22.96 5
54 30 Yann Le Govic Plumeliau Canoe Kayak K1H S 1991 N1972 23.78 5
55 31 Emmanuel Walczak C.k. Dormans Eaux Libres K1H S 1988 N1971 24.17 5
56 16 Nicolas Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1992 N1963 24.54 5
57 32 Martin Dougoud Canoe Kayak Villers Le Lac K1H S 1991 N1970 25 5
58 17 Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle C1H S 1993 N1960 25.06 5
59 18 Sebastien De Kerleau Grenoble Alpes Canoe Kayak C1H S 1988 N1958 25.23 5
60 33 Yves Prigent Kayak Club De Rennes K1H S 1993 N1969 25.28 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9