Page 3 sur 3, affiche 5 embarcations sur 35 au total, de 31 à 35
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 493 | Erwan Garzuel | C.k.c. Guingampais | C1H | V1 | 1973 | Reg | 0 | 513.29 | 2 |
| 32 | 429 | Jerome Muller | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | C1H | V1 | 1974 | Reg | 0 | 673.34 | 3 |
| 33 | 351 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | C1H | V1 | 1976 | Reg | 0 | 1074.21 | 5 |
| 34 | 616 | Sebastien Maury | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | C1H | V1 | 1975 | Reg | 0 | 1240.58 | 1 |
| 35 | 618 | Eric Desury | Canoe Kayak Brestois | C1H | V1 | 1975 | Reg | 0 | 1448.74 | 1 |
