Page 3 sur 3, affiche 5 embarcations sur 35 au total, de 31 à 35
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 114 | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | C1H | V1 | 1977 | N2 | 677 | 190.75 | 5 |
| 32 | 105 | Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C1H | V1 | 1977 | N2 | 703 | 184.52 | 5 |
| 33 | 99 | Christophe Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | C1H | V1 | 1975 | N2 | 720 | 179.43 | 5 |
| 34 | 66 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C1H | V1 | 1973 | N2 | 814 | 148.94 | 5 |
| 35 | 63 | Yann Basille | Alliance Ck Val De Loire | C1H | V1 | 1975 | N2 | 823 | 145.02 | 5 |
