Page 3 sur 3, affiche 5 embarcations sur 35 au total, de 31 à 35
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 545 | Patrice Estanguet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C1H | V1 | 1973 | Reg | 0 | 109.15 | 1 |
| 32 | 493 | Erwan Garzuel | C.k.c. Guingampais | C1H | V1 | 1973 | Reg | 0 | 513.29 | 2 |
| 33 | 584 | Gilles Massonnet | Joinville Eau Vive | C1H | V1 | 1977 | Reg | 0 | 482.09 | 1 |
| 34 | 618 | Eric Desury | Canoe Kayak Brestois | C1H | V1 | 1975 | Reg | 0 | 1448.74 | 1 |
| 35 | 491 | Bertrand Maillard | Canoe Kayak Club Poitevin | C1H | V1 | 1973 | Reg | 0 | 503.95 | 2 |
