Page 3 sur 3, affiche 5 embarcations sur 35 au total, de 31 à 35
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 66 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C1H | V1 | 1973 | N2 | 814 | 148.94 | 5 |
| 32 | 458 | Xavier Gensse | Hermes Canoe Kayak | C1H | V1 | 1974 | Reg | 0 | 269.97 | 2 |
| 33 | 131 | Xavier Lacroix | Association Vidaubannaise Activites Pleine Nature | C1H | V1 | 1974 | N3 | 629 | 205.41 | 5 |
| 34 | 63 | Yann Basille | Alliance Ck Val De Loire | C1H | V1 | 1975 | N2 | 823 | 145.02 | 5 |
| 35 | 293 | Yannick Courtay | Foyer Laique De Lanester | C1H | V1 | 1976 | N3 | 167 | 426.78 | 5 |
