Page 3 sur 3, affiche 5 embarcations sur 35 au total, de 31 à 35
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 584 | Gilles Massonnet | Joinville Eau Vive | C1H | V1 | 1977 | Reg | 0 | 482.09 | 1 |
| 32 | 63 | Yann Basille | Alliance Ck Val De Loire | C1H | V1 | 1975 | N2 | 823 | 145.02 | 5 |
| 33 | 618 | Eric Desury | Canoe Kayak Brestois | C1H | V1 | 1975 | Reg | 0 | 1448.74 | 1 |
| 34 | 131 | Xavier Lacroix | Association Vidaubannaise Activites Pleine Nature | C1H | V1 | 1974 | N3 | 629 | 205.41 | 5 |
| 35 | 491 | Bertrand Maillard | Canoe Kayak Club Poitevin | C1H | V1 | 1973 | Reg | 0 | 503.95 | 2 |
