Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 2 sur 20, affiche 15 embarcations sur 288 au total, de 16 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
16 1539 Gerson Schlund Ck Lyon Oullins La Mulatiere K1H J 1995 Reg0 648.48 1
17 1520 Louis Chabert Club Nautique De La Platiere K1H J 1995 Reg0 562.53 1
18 1492 Thibaut Gaudet U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud K1H J 1995 Reg0 452.19 1
19 1577 Clement Gangnon Club Sportif De Meaux K1H J 1995 Reg0 1219.91 1
20 1454 Arthur Mitaut Esquimau K.c. Lourdais K1H J 1994 Reg0 339.34 1
21 1527 Valentin Pech Castres Burlats C.k. K1H J 1995 Reg0 588.47 1
22 1536 Clement Vary La Pagaie Des Avens K1H J 1995 Reg0 642.13 1
23 1465 Jean Pierre Bourhis Ck De Quimper Cornouaille K1H J 1995 Reg0 363.83 1
24 1532 Florian Desraches Castres Burlats C.k. K1H J 1995 Reg0 607.23 1
25 1515 Lucas Cizey Canok K1H J 1994 Reg0 538.34 1
26 1538 Alexandre Sonigo Ourcq Can'ohe Club Sevranais K1H J 1994 Reg0 643.96 1
27 1400 Manuel Munsch Cadpa Huningue K1H J 1995 Reg0 99.57 1
28 1549 Cedric Giry Canoe Kayak Jarnac Sports K1H J 1995 Reg0 704.63 1
29 1526 Gwendal Querne Canoe Kayak De Quimperle K1H J 1995 Reg0 587.33 1
30 1481 Vincent Debordes Lannion Canoe Kayak K1H J 1994 Reg0 418.83 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9