Page 2 sur 2, affiche 8 embarcations sur 23 au total, de 16 à 23
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 309 | Corinne Genereux | Club Nautique De Rivery | K1D | V2 | 1967 | Reg | 0 | 563.41 | 2 |
| 17 | 228 | Dominique Badie-kallou | Usppeo Putanges Ck | K1D | V2 | 1953 | N3 | 71 | 610.77 | 5 |
| 18 | 206 | Maryse Viseur | Canoe Kayak Lagny | K1D | V2 | 1955 | N3 | 161 | 446.51 | 5 |
| 19 | 188 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | K1D | V2 | 1965 | N3 | 234 | 375.84 | 5 |
| 20 | 132 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | K1D | V2 | 1971 | N3 | 464 | 266.72 | 5 |
| 21 | 77 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | K1D | V2 | 1961 | N2 | 689 | 171.08 | 5 |
| 22 | 67 | Frederique Merle | Foyer Des Jeunes D/saujon | K1D | V2 | 1970 | N2 | 730 | 162.69 | 5 |
| 23 | 50 | Marianne Agulhon | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | K1D | V2 | 1966 | N2 | 799 | 133.78 | 5 |
