Page 2 sur 2, affiche 8 embarcations sur 23 au total, de 16 à 23
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | Marianne Agulhon | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | K1D | V2 | 1966 | N2 | 799 | 133.78 | 5 |
| 17 | 309 | Corinne Genereux | Club Nautique De Rivery | K1D | V2 | 1967 | Reg | 0 | 563.41 | 2 |
| 18 | 284 | Carole Dolmaire | Omnisport Frouard Pompey | K1D | V2 | 1968 | Reg | 0 | 663.33 | 3 |
| 19 | 67 | Frederique Merle | Foyer Des Jeunes D/saujon | K1D | V2 | 1970 | N2 | 730 | 162.69 | 5 |
| 20 | 379 | Rachel Masseline | Club Sportif Beaumontais | K1D | V2 | 1970 | Reg | 0 | 1276.99 | 1 |
| 21 | 290 | Valerie Poupin Chopier | Val De L'indre Canoe Kayak | K1D | V2 | 1970 | Reg | 0 | 1317.63 | 3 |
| 22 | 132 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | K1D | V2 | 1971 | N3 | 464 | 266.72 | 5 |
| 23 | 310 | Beatrice Favre | Eaux Vives Oyonnax C.k. | K1D | V2 | 1972 | Reg | 0 | 566.77 | 2 |
