Page 2 sur 2, affiche 8 embarcations sur 23 au total, de 16 à 23
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 77 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | K1D | V2 | 1961 | N2 | 689 | 171.08 | 5 |
| 17 | 206 | Maryse Viseur | Canoe Kayak Lagny | K1D | V2 | 1955 | N3 | 161 | 446.51 | 5 |
| 18 | 389 | Muriel Renaux | Canoe Kayak Haute Isere | K1D | V2 | 1964 | Reg | 0 | 4082.46 | 1 |
| 19 | 368 | Mylene Roussel | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | K1D | V2 | 1965 | Reg | 0 | 737.24 | 1 |
| 20 | 379 | Rachel Masseline | Club Sportif Beaumontais | K1D | V2 | 1970 | Reg | 0 | 1276.99 | 1 |
| 21 | 132 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | K1D | V2 | 1971 | N3 | 464 | 266.72 | 5 |
| 22 | 384 | Sylvie Bourdon | Canoe Kayak Lagny | K1D | V2 | 1963 | Reg | 0 | 2173.01 | 1 |
| 23 | 290 | Valerie Poupin Chopier | Val De L'indre Canoe Kayak | K1D | V2 | 1970 | Reg | 0 | 1317.63 | 3 |
