Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 2 sur 6, affiche 15 embarcations sur 87 au total, de 16 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
16 331 Cloe Grenier St Quentin Canoe Kayak K1D J 1995 Reg0 1798.36 2
17 301 Oceane Brindeau Club Nautique De Pleyben K1D J 1995 Reg0 302.28 2
18 321 Marine Dubois Canoe Kayak De Beauvaisis K1D J 1995 Reg0 793.76 2
19 276 Justine Sautre Audincourt Action Eaux Vives K1D J 1994 Reg0 475.94 3
20 287 Romane Axelle Lucasson U.s. Sauveterre C.k. K1D J 1995 Reg0 876.47 3
21 283 Marie Boyer Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1D J 1995 Reg0 585.4 3
22 285 Camille Longuet Usppeo Putanges Ck K1D J 1995 Reg0 743.06 3
23 266 Johanna Beduneau Canoe Kayak Club Sabolien K1D J 1994 Reg0 2189.56 4
24 257 Oceane Drouet Cognac Canoe Kayak K1D J 1995 Reg0 430.82 4
25 256 Justine Bibre C.k. Plein Air De Chauny K1D J 1995 Reg0 405.09 4
26 38 Melanie Ragaru C.k.c. Nancy Tomblaine K1D J 1994 N2909 100.91 5
27 128 Emma Maujean Ancerville-bar Le Duc K1D J 1994 N3540 252.32 5
28 186 Louise Seban Club De Canoe Kayak Conflans Port K1D J 1994 N3303 372.31 5
29 223 Jennifer Besancon Canoe Kayak Dolois K1D J 1994 N3151 545.27 5
30 26 Lea Wetzel Canoe Kayak Haute Isere K1D J 1994 N1958 76.65 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6