Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 2 sur 19, affiche 15 embarcations sur 284 au total, de 16 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
16 4 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak C1H S 1988 N1991 16.01 5
17 398 Francois Hemidy Canoe Kayak De Quimperle C1H S 1985 N10 171.16 3
18 16 Louison Tanet C.k. Dormans Eaux Libres C1H S 1989 N1957 29.25 5
19 2 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil C1H S 1989 N1997 14.67 5
20 7 Martin Thomas Angouleme Canoe Kayak C1H S 1989 N1983 23.46 5
21 23 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak C1H S 1988 N1937 43.59 5
22 35 Kevin Marquais Val De L'indre Canoe Kayak C1H S 1990 N1903 94.69 5
23 31 Yoann Hautecloche Hermes Canoe Kayak C1H S 1986 N1914 85.46 5
24 28 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle C1H S 1990 N1923 56.67 5
25 17 Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille C1H S 1990 N1954 31.43 5
26 12 Sebastien De Kerleau Grenoble Alpes Canoe Kayak C1H S 1988 N1969 26.16 5
27 41 Nadjib Mazar Canoe Kayak Club Nimes C1H S 1990 N1886 106.11 5
28 6 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord C1H S 1990 N1986 19.66 5
29 29 Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord C1H S 1991 N1920 58.35 5
30 11 Evence Granger Canoe Kayak Club France C1H S 1991 N1971 25.98 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9