Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 2 sur 19, affiche 15 embarcations sur 284 au total, de 16 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
16 551 Enrick Cunsolo C.k. Dormans Eaux Libres C1H S 1991 Reg0 220.4 1
17 544 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1982 N20 78.45 1
18 561 Romain Gueguen Canoe Kayak Clisson C1H S 1991 Reg0 314.05 1
19 583 Jonathan De Nardi U.s. Tonneins C.k. C1H S 1983 Reg0 474.25 1
20 568 Luc Wojtasiak Loeuilly Canoe Kayak C1H S 1991 Reg0 371.86 1
21 595 Charly Voisin U.s. Vendome Canoe Kayak C1H S 1991 Reg0 595.47 1
22 572 Valentin Blondel Val De L'indre Canoe Kayak C1H S 1993 Reg0 386.72 1
23 581 Guillaume Arnaud Alliance Ck Val De Loire C1H S 1981 Reg0 466.81 1
24 570 Kevin Lemenaheze C.k. Chateau Thebaud C1H S 1986 Reg0 381.63 1
25 579 Julien Riffaud Foyer Loisirs Manslois C1H S 1989 Reg0 430.48 1
26 609 Jorys Plissot Canoe Kayak Club Nimes C1H S 1991 Reg0 849.27 1
27 600 Damien Siegfried Golbey Epinal St Nabord C1H S 1990 Reg0 623.78 1
28 615 Adrien Perfus Ck Lyon Oullins La Mulatiere C1H S 1986 Reg0 1214.6 1
29 556 Julien Dekarczyk Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1978 Reg0 285.8 1
30 550 Benoit Peschier V.p.a. Pont D'arc C1H S 1980 Reg0 185.16 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9