Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 2 sur 8, affiche 15 embarcations sur 114 au total, de 16 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
16 21 Antoine Runet Club Nautique De La Platiere C1H J 1994 N11003 37.13 5
17 484 Arnaud Gallois A.s. Corbeil- Essonnes Ck C1H J 1995 Reg0 451.37 2
18 261 Awen Le Paih Canoe Kayak Plumeliau C1H J 1995 N3318 355.06 5
19 44 Bastien Damiens Canoe Kayak Montreuil C1H J 1995 N2937 115.66 5
20 62 Benjamin Soroka Canoe Kayak Val De Risle C1H J 1995 N2886 144.66 5
21 523 Benjamin Tindiliere Ck Vallee De Montlucon C1H J 1995 Reg0 860.49 2
22 122 Brian Pieddefer Foyer Laique De Lanester C1H J 1994 N3715 195.94 5
23 211 Caryck Bouladjat Canoe Kayak Uzerche C1H J 1995 N3461 297.83 5
24 158 Cedric Jegouzo Club Loisirs Pop. Lochrist C1H J 1995 N3612 229.26 5
25 18 Cedric Joly Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C1H J 1995 N11011 32.65 5
26 286 Clement Carbonnel C.k. Dormans Eaux Libres C1H J 1994 N3247 416.36 5
27 296 Clement Cierocki C.k. Chateau Thebaud C1H J 1995 N3218 433.93 5
28 314 Clement Dubois U.s.f. Ck La Fleche C1H J 1995 N3167 484.12 5
29 34 Corentin Robin Canoe Kayak Club France C1H J 1994 N1966 94.17 5
30 515 Damien Berger Marmande Kayak Nature C1H J 1994 Reg0 694.17 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8