Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 11 sur 21, affiche 15 embarcations sur 308 au total, de 151 à 165

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
151 376 Louis Savart Ancerville-bar Le Duc K1H J 1996 N3692 174.57 5
152 438 Baptiste Podor A.s.p.t.t. Moulins K1H J 1996 N3632 200.15 5
153 173 Felix Jeanningros C.k.c. Nancy Tomblaine K1H J 1996 N2891 92.97 5
154 206 Charlie Barbier C.k.c. De L'ill Selestat K1H J 1996 N2859 107.89 5
155 251 Valentin Vibert La Plagne Eaux Vives K1H J 1995 N2815 127.73 5
156 169 Francois Gillot Plumeliau Canoe Kayak K1H J 1995 N2895 91.55 5
157 217 Dimitri Etienne Plumeliau Canoe Kayak K1H J 1995 N2848 112.9 5
158 491 Nicolas Le Belleguic Foyer Laique De Lanester K1H J 1995 N3580 218.24 5
159 261 Malo Le Paih Plumeliau Canoe Kayak K1H J 1996 N2805 133.64 5
160 301 Lorin Dumont Foyer Laique De Lanester K1H J 1995 N3766 151.42 5
161 568 Guillaume Armbruster C.k.c. Nancy Tomblaine K1H J 1995 N3504 245.21 5
162 870 Anthony Burgos Stadoceste Tarbais C.k. K1H J 1996 N3208 427.66 5
163 559 Axel Rodriguez Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H J 1996 N3513 242.29 5
164 388 Thomas Janeriat Club Canoe Kayak Vienne K1H J 1995 N3681 177.33 5
165 414 Thomas Denais Canoe Kayak Club D' Annecy K1H J 1995 N3655 191.22 5
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15