Classement compétiteurs au 20/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 111, affiche 30 compétiteurs sur 3323 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 496 Pascal Buck Cadpa Huningue C1H S 1985 N1 0 184 1 1
2 32 Johan De Mareuil C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 1983 N1 974 29 3 1
3 10 Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1985 N1 993 9 3 1
4 5 Carole Bouzidi Spcoc La Colle Sur Loup K1D S 1985 N1 988 20 3 1
5 34 Jeremy Heugas U.s. Sauveterre C.k. C1H S 1984 N1 917 80 3 1
6 29 Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.k. C1H S 1980 N1 929 67 3 1
7 49 Louis Philippe Rigal Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1H S 1985 N1 960 41 3 1
8 34 Benjamin Boukpeti Canoe Kayak Toulousain K1H S 1981 N1 972 31 3 1
9 8 Loic Brunel
Medhi Deguil
Asck Poissons Volants C2H S 1982 N1 957 52 3 1
10 9 Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak K1D S 1979 N1 975 38 3 1
11 26 Alain Schirmann Cadpa Huningue C1H S 1983 N1 937 56 3 1
12 18 Nagwa Lanchec El Desouki Lannion Canoe Kayak K1D V1 1971 N1 947 56 3 1
13 30 Emilie Chamouleau Angouleme Canoe Kayak K1D S 1983 N1 909 80 3 1
14 15 Anneline Poncet Voray Canoe Kayak K1D S 1979 N1 956 53 3 1
15 33 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord C1H V2 1967 N1 924 72 3 1
16 20 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1979 N1 947 40 3 1
17 8 Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1981 N1 982 23 3 1
18 35 Eric Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1978 N1 911 82 3 1
19 1 Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1982 N1 1000 3 3 1
20 30 Mathieu Voyemant Canoe Kayak Club France C1H S 1983 N1 927 71 3 1
21 5 Baptiste Delaplace Montpellier Eaux Vives C1H S 1979 N1 990 14 3 1
22 2 Tony Estanguet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1978 N1 997 8 3 1
23 14 Nicolas Peschier V.p.a. Pont D'arc C1H S 1984 N1 965 30 3 1
24 20 Ophelie Delaplace Montpellier Eaux Vives K1D S 1982 N1 941 60 3 1
25 19 Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire C1H S 1979 N1 954 36 3 1
26 26 Christophe Augu Val De L'indre Canoe Kayak K1H V1 1975 N1 979 25 3 1
27 79 Damien Laborde Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H S 1981 N1 935 88 3 1
28 14 Julien Dekarczyk Stadoceste Tarbais C.k. K1H S 1978 N1 989 13 3 1
29 7 Benoit Peschier V.p.a. Pont D'arc K1H S 1980 N1 995 7 3 1
30 21 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive K1H S 1982 N1 983 19 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Suivant >>