Classement compétiteurs au 20/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 111, affiche 30 compétiteurs sur 3323 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 1193 Robert Antoinet Csa Ruelle Canoe Kayak K1H V2 1935 Reg 4 964 3 0
2 1759 Alain Beaulieu U.s. Orleans Canoe Kayak K1H V2 1946 Reg 0 1598 1 0
3 1708 Maurice Lacourcelle M.j.c. Sartrouville Section Canoe-kayak K1H V2 1946 Reg 0 970 1 0
4 1680 Alain David Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel K1H V2 1947 Reg 0 800 1 0
5 370 Gerard Folle Canoe Kayak Jarnac Sports C1H V2 1949 N3 67 641 3 1
6 608 Gerard Lafargue Canoe Kayak Club France K1H V2 1950 N3 495 313 3 1
7 296 Geoffroy Lauth Club Sportif Beaumontais C1H V2 1951 N3 254 439 3 1
8 34 Geoffroy Lauth
Rachel Masseline
Club Sportif Beaumontais C2M V2 1951 N3 176 613 3 0
9 816 Jean Guyot Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel K1H V2 1952 N3 319 406 3 1
10 1073 Gerard Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire K1H V2 1952 N3 105 602 3 1
11 1656 Serge Bove Loeuilly Canoe Kayak K1H V2 1952 Reg 0 699 1 0
12 1170 Gerard Cartier Canoe Kayak Club Senonais K1H V2 1953 Reg 24 833 3 1
13 274 Dominique Badie-kallou Usppeo Putanges Ck K1D V2 1953 N3 148 566 3 1
14 1148 Michel Ternynck C.k.c. Nancy Tomblaine K1H V2 1953 N3 42 752 3 0
15 224 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes K1H V2 1954 N2 815 162 3 1
16 1123 Maurice Pubert Haute Correze Kayak Club K1H V2 1954 N3 64 684 3 1
17 266 Maryse Viseur Canoe Kayak Lagny K1D V2 1955 N3 173 521 3 1
18 324 Jeanfrancis Battesti Canoe Kayak Du Val D'yon C1H V2 1955 N3 183 487 3 1
19 1037 Jean Luc Pessoni C.k. Aire Sur L'adour K1H V2 1956 N3 135 567 3 1
20 1347 Patrick Parage Canoe Kayak Le Mas D'agenais K1H V2 1956 Reg 0 617 2 1
21 1099 Eric Louis C.k.c. De L'ill Selestat K1H V2 1956 N3 83 630 3 1
22 734 Bernard Delorme Vinon Sur Verdon Canoe Kayak K1H V2 1956 N3 389 366 3 1
23 268 Jacques Nardeau Canoe Kayak Club France C1H V2 1956 N3 325 380 3 1
24 1644 Jeanmarie Farges Aixe Canoe Kayak K1H V2 1956 Reg 0 661 1 0
25 436 Christophe Gosselin Canoe Kayak Montreuil K1H V2 1957 N3 638 244 3 1
26 704 Philippe Rocher Canoe Kayak Clisson K1H V2 1957 N3 413 354 3 1
27 839 Alain Minvielle Orthez Nautique C.k. K1H V2 1957 N3 302 417 3 1
28 1085 Thierry Dugue C.k. Chateau Thebaud K1H V2 1957 N3 95 617 3 1
29 1739 Philippe Chapatte La Gauloise Ck Montbeliard K1H V2 1957 Reg 0 1201 1 1
30 809 Nicolas Neveu Alck Bagneres De Bigorre K1H V2 1957 N3 325 402 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Suivant >>