Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 6, affiche 15 embarcations sur 78 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 1413 Jerome Le Hegarat Kayak Club De Rennes K1H V1 1973 Reg0 235.59 1
2 1486 Lucas De Araujo Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc K1H V1 1974 Reg0 409.28 1
3 1495 Benoit Morand Canoe Kayak Club D' Annecy K1H V1 1976 Reg0 425.51 1
4 1399 Laurent Urvois Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous K1H V1 1975 Reg0 183.36 1
5 1517 Frederic Mahieu Asck Poissons Volants K1H V1 1976 Reg0 473.42 1
6 1477 Hugues Peyret Canoe Kayak Club D' Annecy K1H V1 1975 Reg0 388.63 1
7 1425 Fabrice Digout Canoe Kayak Club Cessenon K1H V1 1976 Reg0 263.04 1
8 1419 Sebastien Thomas F.l.canoe Kayak Chalonnes K1H V1 1975 Reg0 253.96 1
9 1547 Olivier Faguet C.k.c Plancoet K1H V1 1973 Reg0 553.71 1
10 1503 Carl Rainaud Tardoire Canoe Kayak K1H V1 1973 Reg0 444.18 1
11 1616 Sebastien Maury Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak K1H V1 1975 Reg0 870.34 1
12 1589 Eric Desury Canoe Kayak Brestois K1H V1 1975 Reg0 703.49 1
13 1519 Bertrand Maillard Canoe Kayak Club Poitevin K1H V1 1973 Reg0 478.06 1
14 1210 Thomas Michel Cadpa Huningue K1H V1 1976 Reg0 241.57 2
15 1218 Pascal Hunault Moutiers Canoe Kayak K1H V1 1976 Reg0 275.42 2
<< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6