Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 44, affiche 15 embarcations sur 646 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 48 Yves Prigent Kayak Club De Rennes K1H S 1993 N1952 35.41 5
2 473 Yves Lecointe Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H S 1984 N3517 237.29 5
3 297 Yoann Turowsky C.s.c.l.c. De Salbris K1H S 1990 N3697 167.66 5
4 1024 Yoann Hautecloche Hermes Canoe Kayak K1H S 1986 Reg0 368.03 4
5 115 Yoann Gottardo Foyer Loisirs Manslois K1H S 1983 N2883 95.07 5
6 411 Yoann Deschemaeker Canoe Club Caennais K1H S 1978 N3581 214.16 5
7 1117 Yoan Dalla Longa Marmande Kayak Nature K1H S 1982 Reg0 349.42 3
8 229 Yannick Besse Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc K1H S 1987 N2767 141.28 5
9 1461 Yann Le Guennou Etoile Sportive Entressen K1H S 1987 Reg0 353.69 1
10 12 Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau K1H S 1991 N1989 13.07 5
11 26 Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin K1H S 1986 N1974 19.57 5
12 1408 Xavier Tachet Reims Olympique C.k. K1H S 1986 Reg0 195.24 1
13 669 Xavier Sucker C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1993 N3317 323.3 5
14 807 Xavier Montenoise Club Sportif Beaumontais K1H S 1985 N3176 420.19 5
15 259 Xavier Marie Voray Canoe Kayak K1H S 1982 N2736 152.05 5
<< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9