Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 42, affiche 15 embarcations sur 619 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 33 Yves Prigent Kayak Club De Rennes K1H S 1993 N1969 25.28 5
2 346 Yves Lecointe Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H S 1984 N3662 167.84 5
3 1153 Yoni Beghoura Ancerville-bar Le Duc K1H S 1983 Reg0 238.69 3
4 1335 Yohan Germain Kayak Club De Tulle K1H S 1994 Reg0 385.98 2
5 266 Yoann Turowsky C.s.c.l.c. De Salbris K1H S 1990 N3740 135.16 5
6 664 Yoann Nurit Canoe Kayak Club France K1H S 1994 N3350 291.27 5
7 441 Yoann Mourier Club Canoe Kayak L'islois K1H S 1994 N3569 200.55 5
8 1271 Yoan Minvielle Orthez Nautique C.k. K1H S 1986 Reg0 176.67 2
9 362 Yannick Besse Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc K1H S 1987 N3646 172.03 5
10 30 Yann Le Govic Plumeliau Canoe Kayak K1H S 1991 N1972 23.78 5
11 1043 Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin K1H S 1986 Reg0 30.07 4
12 176 Xavier Sucker C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1993 N2828 93.73 5
13 807 Xavier Montenoise Club Sportif Beaumontais K1H S 1985 N3210 370.88 5
14 1520 Xavier Monnet S.v. Vaulx En Velin K1H S 1994 Reg0 953.9 1
15 228 Xavier Marie Voray Canoe Kayak K1H S 1982 N2777 117.97 5
<< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9