Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 42, affiche 15 embarcations sur 619 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 1270 Julien Coudert Plumeliau Canoe Kayak K1H S 1981 Reg0 158.14 2
2 1043 Jeanchristophe Boivin Alliance Ck Val De Loire K1H S 1979 N20 116.63 4
3 1374 Erwan Le Pen Asck Poissons Volants K1H S 1981 Reg0 498.64 2
4 1066 Pierre Emanuel Marchand C.k. Chateau Thebaud K1H S 1985 Reg0 324.92 4
5 1167 Thomas Le Lons U.s.f. Ck La Fleche K1H S 1982 Reg0 312.56 3
6 1054 Romain Bove Loeuilly Canoe Kayak K1H S 1984 Reg0 256.19 4
7 1498 Sebastien Racault Club Des Jeunes De Boves K1H S 1983 Reg0 269.46 1
8 1146 Childeric Thoreau Alliance Ck Val De Loire K1H S 1986 Reg0 150.74 3
9 1391 Kevin Gix Vinon Sur Verdon Canoe Kayak K1H S 1986 Reg0 605.9 2
10 1277 Remi Wolf Grenoble Alpes Canoe Kayak K1H S 1985 Reg0 173.87 2
11 1362 Julien Lenaour Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt K1H S 1985 Reg0 446.43 2
12 1305 Boris Lesimple Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt K1H S 1984 Reg0 288.58 2
13 1157 Aymeric Maynadier Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H S 1986 Reg0 235.87 3
14 1278 Yoan Minvielle Orthez Nautique C.k. K1H S 1986 Reg0 176.67 2
15 1152 Colin Molinier Castres Burlats C.k. K1H S 1986 Reg0 194.12 3
<< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9