Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 21, affiche 15 embarcations sur 301 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 1511 Florent Jacquet Canoe Kayak Pontarlier K1H J 1994 Reg0 462.42 1
2 1424 Guillaume Dietrich Saint Vit Canoe Kayak K1H J 1994 Reg0 261.96 1
3 1470 Matthias Ollivier Club Canoe Kayak Vienne K1H J 1994 Reg0 375.42 1
4 1537 Sebastien Costa Canoe Kayak Thonon K1H J 1994 Reg0 529.58 1
5 1417 Romain Delachenal Canoe Kayak Club D' Annecy K1H J 1994 Reg0 244.6 1
6 1555 Adrien Doumingos Aixe Canoe Kayak K1H J 1994 Reg0 571.89 1
7 1398 Adrien Corvasier Canoe Kayak Club Fertois K1H J 1994 Reg0 167.49 1
8 1635 Jimmy Lisciandra U.s.m. Saran Canoe Kayak K1H J 1994 Reg0 1598.8 1
9 1411 Jason Brothier Canoe Kayak Club Poitevin K1H J 1994 Reg0 228.4 1
10 1485 Florient Guillebeaud C.o.v. Valbonne K1H J 1994 Reg0 401 1
11 1454 Erwan Perron Canoe Kayak De Quimperle K1H J 1995 Reg0 332.99 1
12 1539 Xavier Le Gall Lasalle Ck De Quimper Cornouaille K1H J 1995 Reg0 531.89 1
13 1579 Thomas Viguier Albi Kayak Canoe K1H J 1995 Reg0 666 1
14 1406 Guillaume Le Floch Decorchemont A.s. Corbeil- Essonnes Ck K1H J 1995 Reg0 216.17 1
15 1492 Amelien Marchal C.k.c. Nancy Tomblaine K1H J 1995 Reg0 422.07 1
<< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9