Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 11, affiche 15 embarcations sur 157 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 1 Emilie Fer Spcoc La Colle Sur Loup K1D S 1983 N11000 1.63 3
2 2 Estelle Mangin Stadoceste Tarbais C.k. K1D S 1992 N1996 4.36 3
3 3 Carole Bouzidi Spcoc La Colle Sur Loup K1D S 1985 N1993 7.88 3
4 4 Caroline Loir Club Nautique De Rivery K1D S 1988 N1989 8.54 3
5 5 Nouria Newman La Plagne Eaux Vives K1D S 1991 N1986 9.98 3
6 6 Marie-zelia Lafont Orthez Nautique C.k. K1D S 1987 N1982 11.34 3
7 7 Pauline Guiet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive K1D S 1990 N1979 16.26 3
8 8 Elise Pierron Eyrieux Canoe Kayak K1D S 1992 N1975 20.98 3
9 9 Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.k. K1D S 1993 N1972 21.79 3
10 10 Lucie Baudu U.s.m. Saran Canoe Kayak K1D S 1993 N1968 23.04 3
11 11 Gaelle Tosser-roussey C.k.c. Nancy Tomblaine K1D S 1992 N1964 23.14 3
12 12 Anneline Triomphe Voray Canoe Kayak K1D S 1979 N1961 24.66 3
13 13 Caroline Bourry S.v. Vaulx En Velin K1D S 1985 N1957 27.28 3
14 14 Annaelle Meheut Spcoc La Colle Sur Loup K1D S 1990 N1954 30.62 3
15 15 Josepha Longa Val De L'indre Canoe Kayak K1D S 1990 N1950 30.83 3
<< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9