Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 6, affiche 15 embarcations sur 87 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 38 Melanie Ragaru C.k.c. Nancy Tomblaine K1D J 1994 N2909 100.91 5
2 128 Emma Maujean Ancerville-bar Le Duc K1D J 1994 N3540 252.32 5
3 186 Louise Seban Club De Canoe Kayak Conflans Port K1D J 1994 N3303 372.31 5
4 223 Jennifer Besancon Canoe Kayak Dolois K1D J 1994 N3151 545.27 5
5 26 Lea Wetzel Canoe Kayak Haute Isere K1D J 1994 N1958 76.65 5
6 140 Marie Troyano Vinon Sur Verdon Canoe Kayak K1D J 1994 N3491 278.99 5
7 21 Julie Neime Club Canoe Kayak Vienne K1D J 1994 N1978 67.14 5
8 24 Mylene Ferry Eaux Vives Oyonnax C.k. K1D J 1994 N1966 73.29 5
9 231 Elise Turowsky C.s.c.l.c. De Salbris K1D J 1994 N3118 628.24 5
10 129 Marianne Herault C.k. Dormans Eaux Libres K1D J 1994 N3536 254.6 5
11 174 Celine Roulot C.k. Dormans Eaux Libres K1D J 1994 N3352 338.08 5
12 127 Justine Cougnet C.k. Dormans Eaux Libres K1D J 1994 N3544 247.94 5
13 47 Cecile Tixier Orthez Nautique C.k. K1D J 1994 N2872 124.33 5
14 71 Julie Wassmer Eaux Vives Oyonnax C.k. K1D J 1994 N2773 166.73 5
15 11 Clementine Geoffray Ckc Vallee De L'ain K1D J 1994 N11019 37.8 5
<< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6