Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 6, affiche 15 embarcations sur 78 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 134 Adele Renard Asck Poissons Volants K1D J 1996 N3555 221.52 5
2 189 Agathe Villien Canoe Kayak Lagny K1D J 1995 N3346 331.37 5
3 300 Alexia Bechu Canoe Kayak Club St Victurnien K1D J 1996 Reg0 462.89 3
4 148 Anais L'hotelier C.k.c. Guingampais K1D J 1995 N3502 241.11 5
5 207 Anais Pignet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1D J 1996 N3278 398.33 5
6 334 Anne-constance Cascaro Canoe Kayak Decines Meyzieu K1D J 1995 Reg0 1025.03 2
7 44 Anne-sophie Biazizzo Golbey Epinal St Nabord K1D J 1996 N2897 84.79 5
8 288 Apolline Cros Angouleme Canoe Kayak K1D J 1996 Reg0 1003.93 4
9 308 Aurelie Vilaboa Nautique Chaumont Choigne K1D J 1996 Reg0 833.86 3
10 173 Barbara Lassechere Canoe Kayak Uzerche K1D J 1996 N3407 290.55 5
11 264 Camille Longuet Usppeo Putanges Ck K1D J 1995 Reg0 1212.72 5
12 213 Camille Zumstein Ascpa C.k. Strasbourg K1D J 1995 N3255 427.02 5
13 159 Carla Cerrutti - Bozzola La Plagne Eaux Vives K1D J 1996 N3460 263.83 5
14 230 Caroline Incardona Marseille Mazargues Canoe Kayak K1D J 1995 N3190 510.83 5
15 352 Cecile Lalanne Foyer Pour Tous Mezos K1D J 1995 Reg0 867.65 1
<< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6