Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 8, affiche 15 embarcations sur 114 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 138 Simon Clerc Audincourt Action Eaux Vives C1H J 1994 N3669 208.79 5
2 164 Thibault Rouanet Spcoc La Colle Sur Loup C1H J 1994 N3595 241.03 5
3 21 Antoine Runet Club Nautique De La Platiere C1H J 1994 N11003 37.13 5
4 34 Corentin Robin Canoe Kayak Club France C1H J 1994 N1966 94.17 5
5 132 Yoann Mourier Club Canoe Kayak L'islois C1H J 1994 N3686 205.63 5
6 36 Jason Brothier Canoe Kayak Club Poitevin C1H J 1994 N1960 98.13 5
7 137 Remi Parayre Canoe Kayak Uzerche C1H J 1994 N3672 208.69 5
8 22 Jean Freri Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H J 1994 N11000 37.15 5
9 231 Nicolas Baudoin Canoe Kayak Uzerche C1H J 1994 N3404 324.42 5
10 235 Francois Madec Asck Poissons Volants C1H J 1994 N3392 326.19 5
11 53 Mathieu Desnos Canoe Club Du Lie C1H J 1994 N2912 134.81 5
12 183 Ewen Legrand Lannion Canoe Kayak C1H J 1994 N3541 264.41 5
13 122 Brian Pieddefer Foyer Laique De Lanester C1H J 1994 N3715 195.94 5
14 69 Galaad Pereyron Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc C1H J 1994 N2866 150.99 5
15 61 Thomas Janeriat Club Canoe Kayak Vienne C1H J 1995 N2889 144.39 5
<< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8