Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 3, affiche 15 embarcations sur 36 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 102 Angele Picco A.s.p.t.t. Moulins C1D C 1997 Reg0 910.59 2
2 99 Emma Quesada Ailanck Vibrac C1D C 1997 Reg0 745.05 2
3 126 Juliette Vandeville C.k.c. Beaurainvillois C1D C 1996 Reg0 1073.2 1
4 82 Marine Constant-haldric C.k.c. Nancy Tomblaine C1D C 1997 Reg0 470.82 3
5 85 Laurine Grandadam C.k.c. De L'ill Selestat C1D C 1996 Reg0 525.48 3
6 88 Charlene Lambert Tardoire Canoe Kayak C1D C 1997 Reg0 1268.02 3
7 100 Charlotte Issagarre Spcoc La Colle Sur Loup C1D C 1997 Reg0 841.64 2
8 119 Julie Marechal Foyer Laique De Lanester C1D C 1997 Reg0 554.9 1
9 103 Lou Galliot Chateauneuf Pagaie Aventure C1D C 1997 Reg0 1054.19 2
10 121 Maiwenn Le Floc'h Club Loisirs Pop. Lochrist C1D C 1997 Reg0 632.91 1
11 122 Sarah Desnos Canoe Club Du Lie C1D C 1997 Reg0 646.84 1
12 89 Oceane Michaud Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1D C 1997 Reg0 1469.07 3
13 104 Adele Renard Asck Poissons Volants C1D C 1996 Reg0 1153.87 2
14 105 Juliette Martin Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1D C 1997 Reg0 1325.96 2
15 73 Sarah Locatelli Ancerville-bar Le Duc C1D C 1997 Reg0 1195.41 5
<< Précédent | 1 | 2 | 3