Classement compétiteurs au 22/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 111, affiche 30 compétiteurs sur 3304 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 1 Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1982 N1 1000 1 3 1
2 1 Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1986 N1 1000 1 3 1
3 2 Benoit Peschier V.p.a. Pont D'arc K1H S 1980 N1 999 2 3 1
4 3 Mathieu Doby Ain Raid Aventure Canoe Kayak K1H S 1982 N1 998 2 3 1
5 1 Caroline Loir Club Nautique De Rivery K1D S 1988 N1 1000 3 3 1
6 5 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 1990 N1 997 3 3 1
7 4 Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak K1H S 1985 N1 997 3 3 1
8 6 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak K1H S 1987 N1 996 4 3 1
9 7 Raphael Reveche Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1985 N1 995 5 3 1
10 8 Benjamin Renia Club Canoe Kayak L'islois K1H S 1990 N1 994 6 3 1
11 9 Etienne Daille Ain Raid Aventure Canoe Kayak K1H S 1989 N1 993 7 3 1
12 1 Gauthier Klauss
Matthieu Peche
Golbey Epinal St Nabord C2H S 1987 N1 1000 7 3 1
13 2 Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1981 N1 997 8 3 1
14 2 Emilie Fer Spcoc La Colle Sur Loup K1D S 1983 N1 997 8 3 1
15 2 Hugo Biso
Pierre Picco
Muret Olympique C.k. C2H S 1988 N1 994 8 3 1
16 3 Tony Estanguet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1978 N1 995 8 3 1
17 4 Baptiste Delaplace Montpellier Eaux Vives C1H S 1979 N1 992 9 3 1
18 10 Jimy Bercon Canoe Kayak Haute Isere K1H S 1990 N1 992 11 3 1
19 11 Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin K1H S 1984 N1 992 11 3 1
20 5 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord C1H S 1983 N1 990 11 3 1
21 6 Pierre Berthelot Kleck Canoe Kayak Club France C1H S 1988 N1 987 12 3 1
22 12 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak K1H S 1988 N1 990 12 3 1
23 13 Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1985 N1 991 12 3 1
24 14 Emmanuel Walczak C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1988 N1 987 13 3 1
25 7 Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1987 N1 985 13 3 1
26 15 Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1982 N1 988 13 3 1
27 16 Julien Dekarczyk Stadoceste Tarbais C.k. K1H S 1978 N1 989 13 3 1
28 17 Benoit Guillaume C.k.c. Guingampais K1H S 1988 N1 986 14 3 1
29 3 Marie-zelia Lafont Orthez Nautique C.k. K1D S 1987 N1 991 14 3 1
30 4 Mathilde Pichery Montpellier Eaux Vives K1D S 1981 N1 994 14 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Suivant >>