Classement compétiteurs au 21/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 60, affiche 30 compétiteurs sur 1790 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 1 Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1986 N1 1000 1 3 1
2 2 Benoit Peschier V.p.a. Pont D'arc K1H S 1980 N1 999 2 3 1
3 3 Mathieu Doby Ain Raid Aventure Canoe Kayak K1H S 1982 N1 998 2 3 1
4 5 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 1990 N1 997 3 3 1
5 4 Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak K1H S 1985 N1 997 3 3 1
6 6 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak K1H S 1987 N1 996 4 3 1
7 7 Raphael Reveche Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1985 N1 995 5 3 1
8 8 Benjamin Renia Club Canoe Kayak L'islois K1H S 1990 N1 994 6 3 1
9 9 Etienne Daille Ain Raid Aventure Canoe Kayak K1H S 1989 N1 993 7 3 1
10 10 Benoit Guillaume C.k.c. Guingampais K1H S 1988 N1 992 9 3 1
11 11 Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1985 N1 992 9 3 1
12 12 Jimy Bercon Canoe Kayak Haute Isere K1H S 1990 N1 990 11 3 1
13 13 Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin K1H S 1984 N1 991 11 3 1
14 14 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak K1H S 1988 N1 988 12 3 1
15 15 Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1982 N1 989 12 3 1
16 16 Emmanuel Walczak C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1988 N1 987 13 3 1
17 17 Julien Dekarczyk Stadoceste Tarbais C.k. K1H S 1978 N1 987 13 3 1
18 18 Quentin Burgi C.k.c. De L'ill Selestat K1H J 1992 N1 1045 17 3 1
19 19 Benjamin Travostino Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1990 N1 986 17 3 1
20 20 Florian Berail Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H S 1987 N1 984 19 3 1
21 21 Thomas Rosset Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1990 N1 983 19 3 1
22 22 Pierre Marie Roussel C.k.c. Guingampais K1H S 1987 N1 982 21 3 1
23 23 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive K1H S 1982 N1 982 22 3 1
24 24 Ludovic Di Nisi Angouleme Canoe Kayak K1H S 1989 N1 981 22 3 1
25 25 Aurelien Maynadier Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H S 1983 N1 980 23 3 1
26 26 Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin K1H S 1986 N1 979 23 3 1
27 27 Benjamin Boukpeti Canoe Kayak Toulousain K1H S 1981 N1 978 25 3 1
28 28 Christophe Augu Val De L'indre Canoe Kayak K1H V1 1975 N1 977 25 3 1
29 29 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants K1H S 1987 N1 976 25 3 1
30 30 Arnaud Lapeze Orthez Nautique C.k. K1H S 1982 N1 977 25 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Suivant >>